Smartphone HONOR Magic7 Pro 5G12GB/512GB




Opis
Dizajn | smartphone |
Dijagonala ekrana | 6,8" |
Rezolucija | 2800 x 1280 pix |
Tip ekrana | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR, 1600 nits (HBM), 5000 nits (peak) |
SIM slot | Dual SIM (nano-SIM/eSIM) |
Operativni sistem | MagicOS 9.0 (baziran na Android 15) |
Procesor | Snapdragon 8 Elite 8 jezgra 2x4.3GHz + 6x3.5GHz |
RAM memorija | 12 GB |
Interna memorija | 512 GB |
Zadnja kamera | |
50 Mpix (f1,4, f2,0, OIS) | |
200 Mpix (f2,6, OIS) | |
50 Mpix (f2,0) | |
LED blic | |
Prednja kamera | |
50 Mpix f2,0 + 3D Depth kamera | |
Senzori | |
Infrared | |
Senzor blizine (proximity) | |
Ambient light senzor | |
Kompas | |
Senzor gravitacije | |
Otisak prsta | |
Žiroskop | |
Flicker senzor | |
Laser focus senzor | |
Color temperature senzor | |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2.4G/5G/6GHz |
Bluetooth | 5.4 (BLE, SBC, AAC, LDAC , AptX, AptX HD) |
GPS | GPS/AGPS/Glonass/BeiDou/Galileo/QZSS/NavIC |
NFC | da |
USB | Type-C USB 3.2 |
Baterija | 5270 mAh Litijum-polimer |
Vreme punjenja | oko 33 minuta |
Otpurnost | IP68 i IP69 |
Mreže | |
2G mreža | |
3G mreža | |
4G (LTE) | |
5G | |
Dimenzije | 162,7 x 77,1 x 8,8 mm |
Težina | 223 g |