GORENJE GS 520E15 S
Opis
| Boja | siva |
| Širina | 44,8 cm |
| Kapacitet pranja | 9 kompleta |
| Programi | |
| brzi program | |
| natapanje | |
| intenzivni program | |
| Eco program | |
| 1 sat pranja | |
| Temperatura pranja | 65/60/45/35 °C |
| Max. temperatura ulazne vode | 60 °C |
| Trajanje Eco programa | 235 min |
| Nivo buke | 47 dB |
| Energetski razred | E |
| Potrošnja energije | 70 kWh/100 cik |
| Poštrošnja energije na Eco 40-60 °C | 0,705 kWh/cik |
| Potrošnja vode | 9 l/cik |
| Klasa buke | C |
| Učinak pranja | A |
| Učinak sušenja | A |
| Standardni motor | |
| Indikator završetka pranja | svetlosni-zvučni signal |
| Upotreba tablete 3 u 1 | |
| Broj korpi | 2 |
| Multifunkcionalna donja korpa | |
| Sistem gornje korpe | ručno podešavanje |
| Zaštita od poplave | Total AquaStop |
| Servisna dijagnostika | |
| Material kade | nerđajući čelik |
| Podešavanje visine | 50 mm |
| Širina | 448 mm |
| Visina | 845 mm |
| Dubina | 600 mm |
