Klima TESLA TM52AF21-1832IAW inverter/A++/A+/R32/18000BTU/wi-fi/bela
Cena za kupovinu na rate93500,00 RSD
Cena za gotovinu74500,00 RSD
Tip klime: Inverter
Kapacitet hlađenja (Btu/h): 18000
Kapacitet grejanja Btu/h: 18000
Snaga hlađenja (W): 1590
Snaga grejanja (W): 1410
Nivo buke unutrašnje jedinice (db): 42
Nivo buke spoljašnje jedinice (db): 55
Tip gasa/kg: R32/1010
Tip klase hlađenja: A++
Tip klase grejanja: A+
Kapacitet hlađenja (Btu/h): 18000
Kapacitet grejanja Btu/h: 18000
Snaga hlađenja (W): 1590
Snaga grejanja (W): 1410
Nivo buke unutrašnje jedinice (db): 42
Nivo buke spoljašnje jedinice (db): 55
Tip gasa/kg: R32/1010
Tip klase hlađenja: A++
Tip klase grejanja: A+
Opis
| me proizvođača | Tesla |
| Grupa | Klime |
| Garancija | 3G |
| Tip klime | Inverter |
| Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 18000 |
| Kapacitet grejanja Btu/h | 18000 |
| Snaga hlađenja (W) | 1590 |
| Snaga grejanja (W) | 1410 |
| Nivo buke unutrašnje jedinice (db) | 42 |
| Nivo buke spoljašnje jedinice (db) | 55 |
| Tip gasa/kg | R32/1010 |
| Tip klase hlađenja | A++ |
| Tip klase grejanja | A+ |
| WiFi | Opciono |
| Minimalna spoljna temperatura kod hlađenja | -5 |
| Minimalna spoljna temperatura kod grejanja | -15 |
| Frekvencija (Hz) | 50 |
| Kapacitet grejanja (W) | 5200 |
| Tip filtera u unutrašnjoj jedinici | Active-carbon |
| Protok vazduha u unutrašnjoj jedinici m3/h | 850 |
| Protok vazduha u spoljnoj jedinici m3/h | 1200 |
| Dimenzije unutrašnje jedinice ŠxVxD (mm) | 900x292x215 |
| Dimenzije spoljne jedinice ŠxVxD (mm) | 850x295x605 |
| Neto težina unutrašnje jedinice (kg) | 14 |
| Neto težina spoljašnje jedinice (kg) | 40 |
| Samodijagnostika | Da |
| led displej (led display) | Da |
| Memorija | Da |
| Ovlaživač | Da |
| Turbo hlađenje | Da |
| Inteligentno odmrzavanje | Da |
| Auto restart | Da |
| Timer | Da |
| Sleep mode | Da |
| Intelligentno prezagrevanje | Da |
| Low voltage startup | Da |

