KLIMA DAIKIN FTXC50C/RXC50C 18
Cena za kupovinu na rate162500,00 RSD
Cena za gotovinu129900,00 RSD
Garancija: 3 + 2 godine
Tehnologija motora: Inverter
Kapacitet hlađenja: 18000 BTU
Gas R32
Energetska klasa hlađenja: A++
Tehnologija motora: Inverter
Kapacitet hlađenja: 18000 BTU
Gas R32
Energetska klasa hlađenja: A++
Opis
| Boja | Bela |
| C.O.P./S.C.O.P. | S.C.O.P.: 4,42 |
| Dimenzije spoljne jedinice | 84,5 cm x 61,5 cm x 30 cm |
| Dimenzije unutrašnje jedinice | 77 cm x 28,8 cm x 23,4 cm |
| EER/SEER | SEER: 6,45 |
| Energetska klasa grejanja | A+ |
| Funkcije | Daikin Residential Controller - opciono - kontrolišite unutrašnju klimu sa bilo kog mesta pomoću pametnog telefona ili tableta Samo ventilator - jedinica može da se koristi kao ventilator, duvajući vazduh bez grejanja ili hlađenja Automatsko prebacivanje na grejanje - hlađenje Vertikalno automatsko klaćenje 5 koraka brzine rada ventilatora 24-časovni programator Automatsko restartovanje Intenzivni režim Prijatan režim za spavanje Automatska brzina rada ventilatora Suvi program |
| Gas | R32 |
| Model | FTXC50C/RXC50C |
| Nivo buke spoljne jedinice | 51 dB |
| Nivo buke unutrašnje jedinice | 45 dB / 39 dB / 33 dB / 29 dB |
| Ostalo | Titanijumapatitski dezodorišući filter Filter za vazduh - uklanja mikroskopske čestice prašine iz vazduha da bi se obezbedilo ravnomerno snabdevanje čistim vazduhom Infracrveni daljinski upravljač Kapacitet hlađenja: 1370 W / 5100 W / 6200 W Kapacitet grejanja: 1360 W / 5620 W / 6600 W |
| Potrošnja pri maksimalnom opterećenju – grejanje | 1236 kWh/godišnje |
| Potrošnja pri maksimalnom opterećenju – hlađenje | 276 kWh/godišnje |
| Proizvođač | Daikin |
| Samodijagnostika | Da |
| Tehnologija motora | Inverter |
| Temperaturni opseg pri grejanju | -15°C do +18°C |
| Temperaturni opseg pri hlađenju | -10°C do +46°C |

