KLIMA MIDEA MSAFCU-18HRFN8-QRD
Cena za kupovinu na rate93000,00 RSD
Cena za gotovinu74400,00 RSD
Funkcije klime: Hlađenje, Dehumidifying, Ventilatori, Grejanje
Jonizator: -
Kapacitet hlađenja u vatima (nominalni): 1550
Koeficijent sezonske efikasnosti (grejanje) (SCOP) (hladnija grejna sezona): 4
Multi-split: -
Sezonski koeficijent energetske efikasnosti (za hlađenje) (SEER): 7.4
Sezonski koeficijent učinka (za grejanje) (SCOP): 4
Jonizator: -
Kapacitet hlađenja u vatima (nominalni): 1550
Koeficijent sezonske efikasnosti (grejanje) (SCOP) (hladnija grejna sezona): 4
Multi-split: -
Sezonski koeficijent energetske efikasnosti (za hlađenje) (SEER): 7.4
Sezonski koeficijent učinka (za grejanje) (SCOP): 4
Opis
| tip proizvoda | zidni | |
| unutrašnja jedinica | MSAFCU-18HRFN8-QRDOGW | |
| spoljašnja jedinica | MSAFCU-18HRFN8-QRDOGW | |
| inverter | Da | |
| Hlađenje | kapacitet hlađenja(BTU) | 18000 |
| Ulazna snaga grejanja | 1570(780~2000) | |
| efikasnost hlađenja | A++ | |
| sezonska efikasnost hlađenja(SEER) | 7,4 | |
| Grejanje | kapacitet grejanja(BTU) | 19000 |
| Ulazna snaga hladjenja | 550(560~2050) | |
| efikasnost grejanja | A+ | |
| sezonska efikasnost grejanja(SCOP) | 4 | |
| Dodatne funkcije | samočišćenje | Da |
| Follow me | ||
| Unutrašnja jedinica | protok vazduha (m3/h) (Max) | 840 |
| dimenzije ŠxVxD (cm) | 95.7 x 30.2 x 21.3 | |
| težina (kg) | 10 | |
| display za očitavanje temperature | ||
| nivo zvučne snage – buka (dB) | 56 | |
| Spoljašnja jedinica | dimenzije ŠxVxD (cm) | 80.5 x 55.4 x 33 |
| težina (kg) | 32.7 | |
| nivo zvučne snage – buka (dB) | 63 | |
| Freon | tip freona | R32 |
| količina freona u sistemu (g)1 | 950 | |
| Opseg rada | spoljašnji temperaturni opseg | do -15°C |
| Instalacija | maksimalno rastojanje/visinska razlika unutr/spolj. jed.(m) | 25/10 |

